Guide för cykelstorlekar

Vad är rätt cykelstorlek för mig?

Racer Manlig

Personstorlek CM Ram storlek CM
148cm - 160cm 47cm - 49cm XS
160cm - 168cm 50cm - 52cm Small
168cm - 175cm 53cm - 54cm Medium
175cm - 183cm 55cm - 57cm Large
183cm - 191cm 58cm - 60cm XL
191cm - 198cm 61cm - 63cm XXL

Racer Kvinna

Personstorlek CM Ram storlek CM
147cm - 160cm 44cm - 49cm XS
160cm - 165cm 50cm - 52cm Small
165cm - 172cm 53cm - 55cm Medium
172cm - 180cm 56cm - 57cm Large

Urban / Mountain Manlig

Personstorlek CM Ram storlek Tum
148cm - 158cm 13” - 14” XS
158cm - 168cm 15” - 16” Small
168cm - 178cm 17” - 18” Medium
178cm - 185cm 19” - 20” Large
185cm - 193cm 21” - 22” XL
193cm - 198cm 23” - 24” XXL

Urban / Mountain Kvinna

Personstorlek CM Ram storlek CM
148cm - 158cm 13” - 14” XS
158cm - 168cm 15” - 16” Small
168cm - 178cm 17” - 18” Medium
178cm - 185cm 19”+ Large

BMX

Personstorlek CM & Ålder Hjulstorlek Tum
110cm - 122cm (5 - 7 y) 16”
122cm - 147cm (7 - 11 y) 18”
147cm - 193cm (11 y +) 20”

Barn

Barnstorlek CM & Ålder Hjulstorlek Tum
90cm - 105cm (2 - 4) 12”
105cm - 118cm (4 - 7) 16”
118cm - 135cm (7 - 10) 20”
135cm - 150cm (10 - 13) 24”
150cm+ (13+) 26”